Supervisión
Cocina industrial

VarioCooking Center® es extremadamente rápido!
País | Alemania |
Numero de comidas | 2500 |
Tipo de negocio | Corporate catering |
Menus | sí |
Instalación | 2007 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |
Hotel es

VarioCooking Center® es la solución perfecta!
País | Gran Bretaña |
Numero de comidas | 120 |
Tipo de negocio | Á la carte más banquete |
Menus | sí |
Instalación | 2009 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112 |
Cocina central

VarioCooking Center® dió seguridad a nuestro equipo!
País | Suiza |
Numero de comidas | 10.000 |
Tipo de negocias | cocina industrial |
Menus | sí |
Instalación | 2009 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 211 und 311 |

Hemos optimizado nuestros procesos!
País | Alemania |
Numero de comidas | 800 |
Tipo de negocio | Corporate catering |
Menus | sí |
Instalación | 2008 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |
Carniceria

Amortizado en 1 año
País | Alemania |
Numero de comidas | 400 |
Tipo de negocia | Snac & Catering de eventos |
Menues | 2 menus |
Instalación | 2008 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 211 |
Party service es

Cocción nocturna, es fantástico!
País | Alemania |
Numero de comidas | 2000 |
Tipo de negocio | Catering de eventos |
Menus | sí |
Instalación | 2007 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |

Ahorramos mucha agua!
País | Alemania |
Numero de comidas | 600 |
Tipo de negocio | Catering |
Menus | 3 Menus |
Instalación | 2009 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 211, 311 |
Restaurante

A la carta sin stress - perfecto!
País | Francia |
Numero de comidas | 40 |
Tipo de negocio | Á la carte |
Menus | no |
Instalación | 2005 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112 |

VarioCooking Center® es fantastico!
País | Suiza |
Numero de comidas | 200 |
Tipo de negocio | Michelin star cuisine |
Menus | sí |
Instalación | 2008 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112 |

Rápido, flexible y potente - perfecto para la carta
País | Alemania |
Numero de comidas | 250 |
Tipo de negocias | Á la carte |
Menus | sí |
Instalación | 2007 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112 |

VarioCooking Center® nos convence!
País | Alemania |
Numero de comidas | 200 |
Tipo de negocio | Gourmet cuisine |
Menus | 3 menus |
Instalación | 2009 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 211 |
Residencia de ancianos

Cocinamos todo en VarioCooking Center®
País | Alemania |
Numero de comidas | 650 |
Tipo de negocio | Catering de Ancianos |
Menus | sí |
Instalación | 2007 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 311 |
Catering escolar

Comer en la escuela como en casa
País | Francia |
Numero de comidas | 250 |
Tipo de negocia | esculas catering |
Menus | 3 |
Instalación | 2006 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 211 |

Ahorramos día tras día mucho dinero!
País | Alemania |
Numero de comidas | 400 |
Tipo de negocio | Catering Escolar |
Menus | sí |
Instalación | 2007 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112, 311 |
Catering de eventos

60kg goulash en sólo 17 minutos!
País | Gran Bretaña |
Numero de comidas | 2.000 |
Tipo de negocio | Catering de eventos |
Menus | si |
Instalación | 2009 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112, 311 |

Ya podemos diferenciarnos de la competencia
País | Alemania |
Numero de comidas | 80 |
Tipo de negocio | Gourmet cuisine |
Menus | menú de 10 platos |
Instalación | 2008 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 112 |

Altísima precisión y resultados perfectos
País | Gran Bretaña |
Numero de comidas | 250 |
Tipo de negocio | á la carte más catering |
Menus | sí |
Instalación | 2009 |
Modelo de VCC | VarioCooking Center® 211 |
